Фрезерный станок: фигурный раскрой материалов
Фрезерный станок
На нашем производстве установлены 2 фрезерных станка с рабочим полем 2030х4050 мм.
На одном из станков установлена поворотная ось, позволяющая обрабатывать детали по кругу, к примеру балясины.
Данные станки имеют высокую точность обработки, буструю скорость обработки, и выдерживают все размеры которые заложены в файле.
Прайс-лист
Толщина материала в мм. | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | Более 20мм |
Стоимость нашего материала | ||||||||||||
Материал | Стоимость работы за 1 пог.м (если введены данне по количеству метро то стоимость обозначаеться за весь объем) | |||||||||||
Акриловое стекло, Литой поликарбонат | ||||||||||||
Акриловое стекло (литой поликарбонат) | 20 | 22 | 23 | 27 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 | По договоренности |
Акриловое стекло со ступенькой (литой поликарбонат) | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 105 | 135 | По договоренности |
Акриловое стекло с пленкой (литой поликарбонат) | 25 | 27 | 28 | 30 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 110 | По договоренности |
Полистирол | ||||||||||||
Полистирол | 15 | 20 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 35 | 45 | По договоренности | ||
Полистирол со ступенькой | 35 | 40 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | По договоренности | ||
Полистирол с пленккой | 20 | 25 | 17 | 20 | 23 | 27 | 35 | 55 | 70 | По договоренности | ||
ПВХ (пластик - поливинилхлорид) | ||||||||||||
ПВХ | 10 | 15 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | По договоренности | ||
ПВХ со ступенькой | 35 | 40 | 30 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | По договоренности | ||
ПВХ с пленкой | 15 | 20 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 37 | По договоренности | ||
ПНД, Капролон | ||||||||||||
ПНД , Капролон | 20 | 23 | 25 | 27 | 35 | 40 | По договоренности | |||||
Алюкобонд(композит) | ||||||||||||
Алюкобонд (Композит) | 35 | 45 | По договоренности | |||||||||
Дерево | ||||||||||||
Фанера, ДСП, Мебельный щит и тд. | 17 | 20 | 23 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | По договоренности | |||
Гетинакс(текстолит) | ||||||||||||
Гетинакс,Текстолит | 17 | 20 | 23 | 30 | 35 | 40 | 65 | 90 | По договоренности | |||
Алюминий | ||||||||||||
Алюминий | 150 | 200 | 250 | 275 | 350 | 400 | По договоренности | |||||
Латунь(медь | ||||||||||||
Латунь, медь | 170 | 250 | 275 | 300 | 400 | 500 | По договоренности | |||||
Так же производим работы по 3D фрезеровки и гравировки. Стоимость расчитываеться после получения макета. | ||||||||||||
На производстве так же установлен станок с 4ой (поворотной осью). Принимаются заказы на обработку болясен и тп. | ||||||||||||
Если Вы не нашли нужной информации, либо поле с ценой пустое, просьба обратиться в нашу компанию за консультацией. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы, так же соорентируют по цене и возможности порезать тот или иной материал который не вошел в данный прайс лист. |
Примечания:
* При единоразовом заказе свыше 50 т. -5% , 100 т. - 7%, 150 т. - 10% Далее все обговаривается индивидуально.
* Заказ выполняется в течение 3 дней. Если станок не загружен в течение 1 дня - если сильно загружен, менеджер сообщит время отгрузки товара.
* Файлы в работу принимаются в программе CorelDraw 17 версии, в кривых.
* Стоимость правки чертежа от 300 рублей.
* Стоимость изготовления чертежа от 500 рублей.
* Компания не предоставляет услуги хранения материалов более чем на 3 дня. По истечению срока материалы переходят в собственность компании. Далее материалами или остатками материалов распоряжается компания в своих нуждах, либо утилизирует в контейнер.
* После изготовления заказ, заказ хранится не более 3 дней, далее ответственности за утерю каких-либо элементов, повреждение и пр. компания не несет.